SDaftar atau Login akun di Bluebelt Exchange. Buat kata sandi Anda aman dan aktifkan pengaturan Autentikasi Dua Faktor.
Selesaikan tugas-tugas dalam Daftar Tugas Bounty kami untuk mendukung BBXC! Klaim bounty Anda di sini dan dapatkan BBXC.
Claim your bounty here and get BBXC.
Hasilkan 5% token BBXC dari setiap investasi yang dibuat oleh referal Anda!
5% dari jumlah BBXC yang dibeli oleh teman yang Anda referensikan selama penjualan token
Dapatkan Hadiah untuk Anda dan teman-teman Anda melalui Link Afiliasi Anda!
untuk bergabung dengan grup telegram kami
untuk Anda dan teman Anda yang Anda referensikan dengan tautan afiliasi Anda
Use your Video Creation skills and get rewards!
Kriteria untuk Penilaian | Definis | Persentase |
---|---|---|
Daya tarik Visual | Estetika dan emosi videografi | 6.00% |
Daya tarik Audio | Estetika dan Emosi Audio | 6.00% |
Presentasi | Harmoni Audio dan Video | 8.00% |
Pesan | Subteks atau makna kata tersirat | 20.00% |
Karisma | Suka / Total Reaksi | 20.00% |
Keterlibatan Penampil | Selesai Views / Total Views | 10.00% |
Ditonton | Jumlah Jumlah Penayangan | 10.00% |
Dibagikan | Jumlah Total dibagikan | 10.00% |
Akurasi Info | Ketepatan Informasi dan Makna Langsung | 10% |
100% |
Tunjukkan kemampuan menulis Anda dan dapatkan imbalan dari Bluebelt!
Kriteria untuk Penilaian | Definisi | Persentase | ||
---|---|---|---|---|
Daya tarik Visual | Estetika dan emosi dari blog | 5.00% | ||
Tatabahasa | Keakuratan penggunaan bahasa Inggris | 10.00% | ||
Harmoni | Keharmonisan penulisan dengan branding blog | 5.00% | ||
Pesan | Subteks atau makna kata tersirat | 20.00% | ||
Akurasi Info | Ketepatan informasi dan makna langsung | 8.00% | ||
Persepsi | Komentar Baik | 8.00% | ||
Keterlibatan Pembaca | Waktu Rata-rata di Laman> = Waktu Baca Rata-rata | 8.00% | ||
Non-Bounce Unik | Tampilan Unik - Tampilan Non-Bounce | 8.00% | ||
Berbagi, Retweet, Plus | Saham FB + Retweet Twitter | 8.00% | ||
Suka | Jumlah Suka | 8% | ||
Keterlibatan Pembaca | 100% |
Suka dan Bagikan, dan dapatkan kesempatan untuk mendapatkan token dari Bluebelt melalui Facebook!
Pengikut / Teman | Per Share / Like | Maximum Token Per User |
---|---|---|
100-500 | 1 BBXC | 20 |
500-1500 | 2 BBXC | 40 |
1500-3000 | 4 BBXC | 80 |
3000+ | 6 BBXC | 100 |
Ikuti dan Bagikan, dan dapatkan kesempatan untuk mendapatkan token dari Bluebelt melalui Instagram!
Pengikut | Per Share Like | Maximum Token Per User |
---|---|---|
50-1000 | 1 BBXC | 20 |
1001- 10000 | 2 BBXC | 40 |
10,001- 100,000 | 4 BBXC | 80 |
100,000-250,000 | 6 BBXC | 120 |
250,001+ | 10 BBXC | 200 |
Ikuti, Seperti, Retweet, dan dapatkan kesempatan untuk mendapatkan token dari Bluebelt via Twitter!
Pengikut | Per Retweet | Maksimum Like Per Token |
---|---|---|
50-1000 | 1 BBXC | 40 |
1001- 2000 | 2 BBXC | 80 |
2001-3000 | 4 BBXC | 160 |
3001-5000 | 6 BBXC | 240 |
5,001+ | 10 BBXC | 400 |